Apr 9 05:00 | 2.06e-Croatia | 3.32Desenhar | 2.74e-Germany | 19 | |
Apr 9 05:00 | 1.65e-Argentina | 3.71Desenhar | 3.64e-Hungary | 19 |
Apr 9 05:00 | 2.17e-Bayern Munchen | 3.67Desenhar | 2.38e-Atletico Madrid | 19 | |
Apr 9 05:15 | 1.50e-Paris Saint Germain | 3.97Desenhar | 4.23e-Valencia | 19 | |
Apr 9 05:15 | 2.62e-Feyenoord | 3.86Desenhar | 1.96e-Sevilla | 19 |
Apr 9 05:00 | 1.83-0.25e-Croatia | 1.93+0.25e-Germany | 19 | |
Apr 9 05:00 | 2.06-0.50e-Croatia | 1.70+0.50e-Germany | 19 | |
Apr 9 05:00 | 1.560.00e-Croatia | 2.250.00e-Germany | 19 | |
Apr 9 05:00 | 1.84-0.75e-Argentina | 1.92+0.75e-Hungary | 19 | |
Apr 9 05:00 | 2.12-1.00e-Argentina | 1.65+1.00e-Hungary | 19 | |
Apr 9 05:00 | 1.65-0.50e-Argentina | 2.12+0.50e-Hungary | 19 |
Apr 9 09:00 | 1.39Tigres UANL | 4.17Desenhar | 6.90LA Galaxy | 26 |
Apr 12 **:** | 1.82Getafe | 3.07Desenhar | 4.41UD Las Palmas | 19 |
Apr 10 03:00 | 1.36Paris Saint-Germain | 4.68Desenhar | 6.60Vila Aston | 23 | |
Apr 10 03:00 | 1.33Barcelona (n) | 5.10Desenhar | 6.30Borussia Dortmund | 23 |
Apr 9 08:00 | 1.25Oklahoma City Thunder | 3.85LA Lakers | 50 |
Apr 9 09:00 | 2.00-1.25Tigres UANL | 1.90+1.25LA Galaxy | 26 | |
Apr 9 09:00 | 1.72-1.00Tigres UANL | 2.21+1.00LA Galaxy | 26 | |
Apr 9 09:00 | 2.31-1.50Tigres UANL | 1.66+1.50LA Galaxy | 26 |
Apr 12 **:** | 1.82-0.50Getafe | 2.08+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Getafe | 2.51+0.25UD Las Palmas | 19 |
Apr 9 08:00 | 1.88-9.00Oklahoma City Thunder | 2.00+9.00LA Lakers | 50 | |
Apr 9 08:00 | 1.98-9.50Oklahoma City Thunder | 1.90+9.50LA Lakers | 50 | |
Apr 9 08:00 | 2.08-10.00Oklahoma City Thunder | 1.80+10.00LA Lakers | 50 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?