Feb 21 15:30 | 1.45e-Germany | 4.08Seri | 4.57e-Wales | 19 |
Feb 21 15:30 | 1.75-1.00e-Germany | 2.01+1.00e-Wales | 19 | |
Feb 21 15:30 | 2.01-1.25e-Germany | 1.75+1.25e-Wales | 19 | |
Feb 21 15:30 | 2.23-1.50e-Germany | 1.57+1.50e-Wales | 19 |
Feb 21 16:35 | 2.05Newcastle Jets | 3.73Seri | 3.27Brisbane Roar | 30 |
Feb 22 04:00 | 3.34Leicester City | 3.57Seri | 2.03Brentford | 30 |
Feb 22 04:00 | 1.74Celta Vigo | 3.57Seri | 4.61Osasuna | 30 |
Feb 22 03:30 | 2.12SC Freiburg | 3.31Seri | 3.36Werder Bremen | 30 |
Feb 22 03:45 | 2.01Rennes | 3.27Seri | 3.60Reims | 26 |
Feb 22 04:00 | 1.90+0.50Leicester City | 2.03-0.50Brentford | 30 | |
Feb 22 04:00 | 2.21+0.25Leicester City | 1.75-0.25Brentford | 30 | |
Feb 22 04:00 | 1.69+0.75Leicester City | 2.31-0.75Brentford | 30 | |
Feb 22 04:00 | 2.720.00Leicester City | 1.510.00Brentford | 30 |
Feb 22 04:00 | 1.97-0.75Celta Vigo | 1.96+0.75Osasuna | 30 | |
Feb 22 04:00 | 1.74-0.50Celta Vigo | 2.23+0.50Osasuna | 30 | |
Feb 22 04:00 | 2.35-1.00Celta Vigo | 1.67+1.00Osasuna | 30 | |
Feb 22 04:00 | 1.50-0.25Celta Vigo | 2.75+0.25Osasuna | 30 |
Feb 22 03:30 | 1.84-0.25SC Freiburg | 2.09+0.25Werder Bremen | 30 | |
Feb 22 03:30 | 2.12-0.50SC Freiburg | 1.82+0.50Werder Bremen | 30 | |
Feb 22 03:30 | 2.42-0.75SC Freiburg | 1.63+0.75Werder Bremen | 30 | |
Feb 22 03:30 | 1.530.00SC Freiburg | 2.660.00Werder Bremen | 30 |
Feb 22 03:45 | 2.01-0.50Rennes | 1.91+0.50Reims | 26 | |
Feb 22 03:45 | 2.31-0.75Rennes | 1.68+0.75Reims | 26 | |
Feb 22 03:45 | 1.68-0.25Rennes | 2.31+0.25Reims | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?